NOAA ERDDAP
Easier access to scientific data

Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > tabledap > Subset ?

Dataset Title:  (SECOORA) Glider - Murphy-20170426T1610 Subscribe RSS
Institution:  NOVA/USF   (Dataset ID: murphy_20170426t1610)
Information:  Summary ? | License ? | FGDC | ISO 19115 | Metadata | Background (external link) | Data Access Form | Make a graph

Select a subset:      (Current number of distinct combinations of matching data: 334)
Make as many selections as you want, in any order. Each selection changes the other options (and the map and data below) accordingly.

    trajectory ?  =  1 option: murphy_20170426T161100Z
    wmo_id ?  =  1 option: 4801942
    time ?  =  334 options
    latitude ?  =  degrees_north   334 options
    longitude ?  =  degrees_east   334 options
    profile_id ?  =  334 options
    time_uv ?  =  334 options
    lat_uv ?  =  degrees_north   334 options
    lon_uv ?  =  degrees_east   334 options
    u ?  =  m s-1   1 option: 0.0
    v ?  =  m s-1   1 option: 0.0

View:      Map of Distinct Data ?      Distinct Data Counts ?     Distinct Data ?      Related Data Counts ?     Related Data ?

 
Map of Distinct Data ?   (Refine the map and/or download the image)
Optional: Click on the map to select the closest data.
Map of Distinct Data
 

Distinct Data Counts ?

To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.

 


Distinct Data ?   (Metadata)    (Refine the data subset and/or download the data)  

trajectory wmo_id time latitude longitude profile_id time_uv lat_uv lon_uv u v
UTC degrees_north degrees_east UTC degrees_north degrees_east m s-1 m s-1
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T16:11:55Z 28.15862800630007 -84.89836514788504 1 2017-04-26T16:11:55Z 28.15862800630007 -84.89836514788504 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T16:15:35Z 28.158492188710223 -84.89868864868157 2 2017-04-26T16:15:35Z 28.158492188710223 -84.89868864868157 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T16:19:22Z 28.15835153488491 -84.89902366879623 3 2017-04-26T16:19:22Z 28.15835153488491 -84.89902366879623 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T16:23:09Z 28.15821152389031 -84.89935715776718 4 2017-04-26T16:23:09Z 28.15821152389031 -84.89935715776718 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T16:26:42Z 28.158079988544067 -84.89967045878609 5 2017-04-26T16:26:42Z 28.158079988544067 -84.89967045878609 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T16:30:16Z 28.157948198886526 -84.89998436554319 6 2017-04-26T16:30:16Z 28.157948198886526 -84.89998436554319 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T16:33:36Z 28.157824580205414 -84.90027881003932 7 2017-04-26T16:33:36Z 28.157824580205414 -84.90027881003932 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T16:46:38Z 28.158164577339726 -84.90020628058957 8 2017-04-26T16:46:38Z 28.158164577339726 -84.90020628058957 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T17:00:01Z 28.157617799350163 -84.90096225580645 9 2017-04-26T17:00:01Z 28.157617799350163 -84.90096225580645 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T17:11:51Z 28.157883931337224 -84.90132887598183 10 2017-04-26T17:11:51Z 28.157883931337224 -84.90132887598183 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T17:23:49Z 28.157661434954832 -84.90188674768609 11 2017-04-26T17:23:49Z 28.157661434954832 -84.90188674768609 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T17:27:31Z 28.157365224264225 -84.90233216898577 12 2017-04-26T17:27:31Z 28.157365224264225 -84.90233216898577 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T17:31:05Z 28.157079133904226 -84.90276237202711 13 2017-04-26T17:31:05Z 28.157079133904226 -84.90276237202711 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T17:34:52Z 28.15677594854162 -84.90321828135968 14 2017-04-26T17:34:52Z 28.15677594854162 -84.90321828135968 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T17:38:36Z 28.15647677521274 -84.90366815767139 15 2017-04-26T17:38:36Z 28.15647677521274 -84.90366815767139 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T17:42:20Z 28.156177062960783 -84.90411884437862 16 2017-04-26T17:42:20Z 28.156177062960783 -84.90411884437862 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T17:45:45Z 28.155903254459062 -84.90453057880472 17 2017-04-26T17:45:45Z 28.155903254459062 -84.90453057880472 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T18:04:25Z 28.156314382466157 -84.90622652458197 18 2017-04-26T18:04:25Z 28.156314382466157 -84.90622652458197 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T18:26:17Z 28.15514041167058 -84.90754280154982 19 2017-04-26T18:26:17Z 28.15514041167058 -84.90754280154982 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T18:34:17Z 28.155019128196958 -84.90881542988666 20 2017-04-26T18:34:17Z 28.155019128196958 -84.90881542988666 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T18:40:35Z 28.154923689737824 -84.90981686630577 21 2017-04-26T18:40:35Z 28.154923689737824 -84.90981686630577 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T18:57:01Z 28.1540204003593 -84.91178541390477 22 2017-04-26T18:57:01Z 28.1540204003593 -84.91178541390477 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T19:15:50Z 28.15396686024033 -84.91355458692021 23 2017-04-26T19:15:50Z 28.15396686024033 -84.91355458692021 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T19:23:36Z 28.153490426710338 -84.91509664995428 24 2017-04-26T19:23:36Z 28.153490426710338 -84.91509664995428 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T19:28:08Z 28.153212247584136 -84.91599702685967 25 2017-04-26T19:28:08Z 28.153212247584136 -84.91599702685967 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T19:42:13Z 28.152832070115327 -84.91717981379608 26 2017-04-26T19:42:13Z 28.152832070115327 -84.91717981379608 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T19:57:21Z 28.15224140110429 -84.91897708457313 27 2017-04-26T19:57:21Z 28.15224140110429 -84.91897708457313 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T20:13:25Z 28.15168443482324 -84.9213197414824 28 2017-04-26T20:13:25Z 28.15168443482324 -84.9213197414824 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T20:31:40Z 28.151122847705686 -84.92320216712145 29 2017-04-26T20:31:40Z 28.151122847705686 -84.92320216712145 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T20:40:00Z 28.150682703015203 -84.92507414973724 30 2017-04-26T20:40:00Z 28.150682703015203 -84.92507414973724 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T20:46:15Z 28.150353315653373 -84.92647506954506 31 2017-04-26T20:46:15Z 28.150353315653373 -84.92647506954506 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T21:30:50Z 28.150306031230965 -84.93129807906334 32 2017-04-26T21:30:50Z 28.150306031230965 -84.93129807906334 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T22:20:13Z 28.14842738752442 -84.93715934765174 33 2017-04-26T22:20:13Z 28.14842738752442 -84.93715934765174 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T22:35:38Z 28.148529448685778 -84.9400099909984 34 2017-04-26T22:35:38Z 28.148529448685778 -84.9400099909984 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T22:49:42Z 28.14862261804848 -84.94261227986499 35 2017-04-26T22:49:42Z 28.14862261804848 -84.94261227986499 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-26T23:24:31Z 28.1484316912732 -84.94625585448678 36 2017-04-26T23:24:31Z 28.1484316912732 -84.94625585448678 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T00:00:56Z 28.148509521981396 -84.9497808727082 37 2017-04-27T00:00:56Z 28.148509521981396 -84.9497808727082 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T00:17:17Z 28.148533528937328 -84.95252803668967 38 2017-04-27T00:17:17Z 28.148533528937328 -84.95252803668967 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T00:33:34Z 28.148557447230175 -84.95526505477673 39 2017-04-27T00:33:34Z 28.148557447230175 -84.95526505477673 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T00:49:16Z 28.14858050805408 -84.95790395097814 40 2017-04-27T00:49:16Z 28.14858050805408 -84.95790395097814 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T01:05:02Z 28.14860367530678 -84.96055502603916 41 2017-04-27T01:05:02Z 28.14860367530678 -84.96055502603916 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T01:20:57Z 28.14862703319135 -84.96322791548587 42 2017-04-27T01:20:57Z 28.14862703319135 -84.96322791548587 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T01:37:13Z 28.14865093772059 -84.96596335857566 43 2017-04-27T01:37:13Z 28.14865093772059 -84.96596335857566 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T01:49:42Z 28.148669253311276 -84.96805924824918 44 2017-04-27T01:49:42Z 28.148669253311276 -84.96805924824918 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T01:57:25Z 28.148680596493 -84.96935727122002 45 2017-04-27T01:57:25Z 28.148680596493 -84.96935727122002 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T02:23:08Z 28.14611812092585 -84.97006032347278 46 2017-04-27T02:23:08Z 28.14611812092585 -84.97006032347278 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T02:53:26Z 28.147682754249452 -84.97408443458856 47 2017-04-27T02:53:26Z 28.147682754249452 -84.97408443458856 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T03:10:44Z 28.147162979883056 -84.9766546266454 48 2017-04-27T03:10:44Z 28.147162979883056 -84.9766546266454 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T03:27:59Z 28.146644306651112 -84.97921937378766 49 2017-04-27T03:27:59Z 28.146644306651112 -84.97921937378766 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T03:44:29Z 28.14614891152676 -84.98166901481639 50 2017-04-27T03:44:29Z 28.14614891152676 -84.98166901481639 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T04:01:07Z 28.145648940212794 -84.98414128429114 51 2017-04-27T04:01:07Z 28.145648940212794 -84.98414128429114 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T04:18:14Z 28.145134793011742 -84.98668365101335 52 2017-04-27T04:18:14Z 28.145134793011742 -84.98668365101335 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T04:35:03Z 28.14462919660769 -84.98918373556096 53 2017-04-27T04:35:03Z 28.14462919660769 -84.98918373556096 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T04:47:57Z 28.14424180248978 -84.99109933076743 54 2017-04-27T04:47:57Z 28.14424180248978 -84.99109933076743 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T04:57:04Z 28.143967857598234 -84.99245393967041 55 2017-04-27T04:57:04Z 28.143967857598234 -84.99245393967041 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T05:21:00Z 28.142047759251973 -84.99731834089931 56 2017-04-27T05:21:00Z 28.142047759251973 -84.99731834089931 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T05:49:18Z 28.1423930137545 -84.9979522746601 57 2017-04-27T05:49:18Z 28.1423930137545 -84.9979522746601 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T06:07:00Z 28.14155247082133 -85.00122003283397 58 2017-04-27T06:07:00Z 28.14155247082133 -85.00122003283397 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T06:24:58Z 28.140699886739817 -85.00453460308535 59 2017-04-27T06:24:58Z 28.140699886739817 -85.00453460308535 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T06:43:38Z 28.139814327652985 -85.00797736945724 60 2017-04-27T06:43:38Z 28.139814327652985 -85.00797736945724 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T07:02:37Z 28.138912608500142 -85.01148296092197 61 2017-04-27T07:02:37Z 28.138912608500142 -85.01148296092197 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T07:22:04Z 28.1379897230995 -85.01507083988983 62 2017-04-27T07:22:04Z 28.1379897230995 -85.01507083988983 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T07:41:28Z 28.137068816116106 -85.0186510274134 63 2017-04-27T07:41:28Z 28.137068816116106 -85.0186510274134 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T07:53:19Z 28.1365065942543 -85.02083676357506 64 2017-04-27T07:53:19Z 28.1365065942543 -85.02083676357506 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T07:58:11Z 28.136275425858543 -85.02173547128524 65 2017-04-27T07:58:11Z 28.136275425858543 -85.02173547128524 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T08:19:19Z 28.13690781094746 -85.02458926708866 66 2017-04-27T08:19:19Z 28.13690781094746 -85.02458926708866 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T08:47:47Z 28.134506437257777 -85.02802625939731 67 2017-04-27T08:47:47Z 28.134506437257777 -85.02802625939731 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T09:06:26Z 28.133981942373417 -85.03158584192565 68 2017-04-27T09:06:26Z 28.133981942373417 -85.03158584192565 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T09:25:31Z 28.13344514999129 -85.03522888372021 69 2017-04-27T09:25:31Z 28.13344514999129 -85.03522888372021 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T09:45:17Z 28.132889208101254 -85.03900188722807 70 2017-04-27T09:45:17Z 28.132889208101254 -85.03900188722807 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T10:04:53Z 28.132337837128844 -85.04274386934944 71 2017-04-27T10:04:53Z 28.132337837128844 -85.04274386934944 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T10:25:07Z 28.131768793786215 -85.0466057883132 72 2017-04-27T10:25:07Z 28.131768793786215 -85.0466057883132 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T10:45:28Z 28.131196132274344 -85.05049226265852 73 2017-04-27T10:45:28Z 28.131196132274344 -85.05049226265852 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T11:19:09Z 28.13158872989961 -85.05279017890942 74 2017-04-27T11:19:09Z 28.13158872989961 -85.05279017890942 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T11:53:18Z 28.129470567375712 -85.05889693250899 75 2017-04-27T11:53:18Z 28.129470567375712 -85.05889693250899 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T12:14:28Z 28.12926971713331 -85.06237231120332 76 2017-04-27T12:14:28Z 28.12926971713331 -85.06237231120332 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T12:35:34Z 28.129069236543803 -85.06584129367045 77 2017-04-27T12:35:34Z 28.129069236543803 -85.06584129367045 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T12:57:16Z 28.12886327458746 -85.06940512205506 78 2017-04-27T12:57:16Z 28.12886327458746 -85.06940512205506 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T13:18:14Z 28.128664209969273 -85.07284960349836 79 2017-04-27T13:18:14Z 28.128664209969273 -85.07284960349836 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T13:36:33Z 28.128490284616046 -85.07585909186037 80 2017-04-27T13:36:33Z 28.128490284616046 -85.07585909186037 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T13:52:15Z 28.128341222177873 -85.07843836891557 81 2017-04-27T13:52:15Z 28.128341222177873 -85.07843836891557 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T14:22:59Z 28.12809130900869 -85.08075381888446 82 2017-04-27T14:22:59Z 28.12809130900869 -85.08075381888446 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T14:57:35Z 28.127894687568357 -85.08553771807266 83 2017-04-27T14:57:35Z 28.127894687568357 -85.08553771807266 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T15:20:14Z 28.127662770944795 -85.08897825801365 84 2017-04-27T15:20:14Z 28.127662770944795 -85.08897825801365 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T15:43:08Z 28.12742815874756 -85.09245878745062 85 2017-04-27T15:43:08Z 28.12742815874756 -85.09245878745062 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T16:05:28Z 28.12719959098822 -85.0958496461703 86 2017-04-27T16:05:28Z 28.12719959098822 -85.0958496461703 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T16:28:02Z 28.12696836155501 -85.09927999147398 87 2017-04-27T16:28:02Z 28.12696836155501 -85.09927999147398 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T16:45:12Z 28.126792695584285 -85.10188603919616 88 2017-04-27T16:45:12Z 28.126792695584285 -85.10188603919616 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T16:56:03Z 28.12668161757269 -85.10353390871745 89 2017-04-27T16:56:03Z 28.12668161757269 -85.10353390871745 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T17:23:42Z 28.12543943263677 -85.10846655567474 90 2017-04-27T17:23:42Z 28.12543943263677 -85.10846655567474 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T17:57:52Z 28.12646878981637 -85.11090861512844 91 2017-04-27T17:57:52Z 28.12646878981637 -85.11090861512844 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T18:21:46Z 28.125796674903768 -85.11518772159408 92 2017-04-27T18:21:46Z 28.125796674903768 -85.11518772159408 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T18:45:38Z 28.125125857678555 -85.11945856616524 93 2017-04-27T18:45:38Z 28.125125857678555 -85.11945856616524 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T19:09:06Z 28.124465978843602 -85.12365977006094 94 2017-04-27T19:09:06Z 28.124465978843602 -85.12365977006094 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T19:33:01Z 28.12379335968649 -85.12794208686444 95 2017-04-27T19:33:01Z 28.12379335968649 -85.12794208686444 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T19:49:15Z 28.12333658169321 -85.13085022299973 96 2017-04-27T19:49:15Z 28.12333658169321 -85.13085022299973 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T19:57:02Z 28.123117742997852 -85.13224348783984 97 2017-04-27T19:57:02Z 28.123117742997852 -85.13224348783984 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T20:25:12Z 28.123995923804927 -85.13696732256312 98 2017-04-27T20:25:12Z 28.123995923804927 -85.13696732256312 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T21:02:00Z 28.123446281609034 -85.1394879395187 99 2017-04-27T21:02:00Z 28.123446281609034 -85.1394879395187 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T21:26:59Z 28.122944633368007 -85.14478759276666 100 2017-04-27T21:26:59Z 28.122944633368007 -85.14478759276666 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T21:52:33Z 28.122431267065373 -85.15021104125239 101 2017-04-27T21:52:33Z 28.122431267065373 -85.15021104125239 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T22:18:01Z 28.121919895067997 -85.15561342093832 102 2017-04-27T22:18:01Z 28.121919895067997 -85.15561342093832 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T22:42:32Z 28.12142744886062 -85.1608158594778 103 2017-04-27T22:42:32Z 28.12142744886062 -85.1608158594778 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T23:19:27Z 28.122318589662235 -85.16404617345864 104 2017-04-27T23:19:27Z 28.122318589662235 -85.16404617345864 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-27T23:57:21Z 28.120862989572498 -85.16856692469582 105 2017-04-27T23:57:21Z 28.120862989572498 -85.16856692469582 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-28T00:22:46Z 28.120812283941994 -85.17382102008307 106 2017-04-28T00:22:46Z 28.120812283941994 -85.17382102008307 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-28T00:49:02Z 28.12075986201439 -85.17925295742918 107 2017-04-28T00:49:02Z 28.12075986201439 -85.17925295742918 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-28T01:15:52Z 28.12070633868373 -85.18479902168148 108 2017-04-28T01:15:52Z 28.12070633868373 -85.18479902168148 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-28T01:41:45Z 28.12065467780209 -85.19015209977536 109 2017-04-28T01:41:45Z 28.12065467780209 -85.19015209977536 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-28T02:20:09Z 28.11926177624627 -85.19262109720195 110 2017-04-28T02:20:09Z 28.11926177624627 -85.19262109720195 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-28T02:59:46Z 28.119264097062533 -85.19851635744348 111 2017-04-28T02:59:46Z 28.119264097062533 -85.19851635744348 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-28T03:27:11Z 28.118920811529343 -85.2035733931641 112 2017-04-28T03:27:11Z 28.118920811529343 -85.2035733931641 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-28T03:54:29Z 28.11857907029016 -85.20860767945544 113 2017-04-28T03:54:29Z 28.11857907029016 -85.20860767945544 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-28T04:22:09Z 28.118232850236154 -85.21370794442741 114 2017-04-28T04:22:09Z 28.118232850236154 -85.21370794442741 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-28T04:48:18Z 28.11790534682257 -85.2185324893062 115 2017-04-28T04:48:18Z 28.11790534682257 -85.2185324893062 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-28T05:24:43Z 28.11576593955267 -85.22238265880283 116 2017-04-28T05:24:43Z 28.11576593955267 -85.22238265880283 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-28T14:30:10Z 28.104974370457732 -85.31265435827136 134 2017-04-28T14:30:10Z 28.104974370457732 -85.31265435827136 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-28T15:17:39Z 28.1026816393178 -85.32220238136878 135 2017-04-28T15:17:39Z 28.1026816393178 -85.32220238136878 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-28T23:20:10Z 28.09813041832899 -85.4015566768246 150 2017-04-28T23:20:10Z 28.09813041832899 -85.4015566768246 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-29T06:06:41Z 28.08885013469981 -85.46341525401971 160 2017-04-29T06:06:41Z 28.08885013469981 -85.46341525401971 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-29T06:57:04Z 28.08728399626361 -85.47090467146198 161 2017-04-29T06:57:04Z 28.08728399626361 -85.47090467146198 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-29T07:27:51Z 28.08642498299705 -85.47645739747395 162 2017-04-29T07:27:51Z 28.08642498299705 -85.47645739747395 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-29T07:49:39Z 28.085816449893386 -85.48039100097623 163 2017-04-29T07:49:39Z 28.085816449893386 -85.48039100097623 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-29T08:30:48Z 28.083919325640085 -85.48720127626382 164 2017-04-29T08:30:48Z 28.083919325640085 -85.48720127626382 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-29T09:22:35Z 28.08294911645016 -85.49483447436104 165 2017-04-29T09:22:35Z 28.08294911645016 -85.49483447436104 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-29T10:03:34Z 28.08128679044915 -85.5026981827491 166 2017-04-29T10:03:34Z 28.08128679044915 -85.5026981827491 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-29T10:40:07Z 28.079803915426297 -85.50971299016267 167 2017-04-29T10:40:07Z 28.079803915426297 -85.50971299016267 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-29T11:27:59Z 28.077522556281437 -85.51667253350735 168 2017-04-29T11:27:59Z 28.077522556281437 -85.51667253350735 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-29T17:26:20Z 28.07032428577823 -85.57734782085286 176 2017-04-29T17:26:20Z 28.07032428577823 -85.57734782085286 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-29T23:23:18Z 28.068462959541918 -85.63684322958053 184 2017-04-29T23:23:18Z 28.068462959541918 -85.63684322958053 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-30T00:16:13Z 28.06842718985059 -85.6445282572067 185 2017-04-30T00:16:13Z 28.06842718985059 -85.6445282572067 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-30T00:57:49Z 28.06715075308327 -85.65326945906338 186 2017-04-30T00:57:49Z 28.06715075308327 -85.65326945906338 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-30T01:35:29Z 28.06599545793506 -85.66118106765461 187 2017-04-30T01:35:29Z 28.06599545793506 -85.66118106765461 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-30T02:25:10Z 28.06565621089505 -85.66671319282159 188 2017-04-30T02:25:10Z 28.06565621089505 -85.66671319282159 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-30T03:18:56Z 28.06492389019303 -85.67520003768672 189 2017-04-30T03:18:56Z 28.06492389019303 -85.67520003768672 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-30T04:00:40Z 28.063665650239336 -85.68345989432456 190 2017-04-30T04:00:40Z 28.063665650239336 -85.68345989432456 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-30T04:38:21Z 28.062529535413518 -85.69091804692721 191 2017-04-30T04:38:21Z 28.062529535413518 -85.69091804692721 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-30T05:27:24Z 28.06075499970386 -85.69544600573138 192 2017-04-30T05:27:24Z 28.06075499970386 -85.69544600573138 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-30T11:26:57Z 28.050337538762946 -85.75106424041093 200 2017-04-30T11:26:57Z 28.050337538762946 -85.75106424041093 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-30T17:23:08Z 28.046341719060628 -85.80311567269416 208 2017-04-30T17:23:08Z 28.046341719060628 -85.80311567269416 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-30T18:16:57Z 28.047393770932175 -85.80983525032856 209 2017-04-30T18:16:57Z 28.047393770932175 -85.80983525032856 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-30T18:58:07Z 28.04619036914689 -85.81640381840658 210 2017-04-30T18:58:07Z 28.04619036914689 -85.81640381840658 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-30T19:35:50Z 28.04508795891762 -85.822421140908 211 2017-04-30T19:35:50Z 28.04508795891762 -85.822421140908 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-30T20:23:37Z 28.04461638012954 -85.82810832890476 212 2017-04-30T20:23:37Z 28.04461638012954 -85.82810832890476 0.0 0.0
murphy_20170426T161100Z 4801942 2017-04-30T21:15:42Z 28.045537810321647 -85.83376331735525 213 2017-04-30T21:15:42Z 28.045537810321647 -85.83376331735525 0.0 0.0
